NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Oughterard   City: Oughterard   State: Co. Galway
Elevation: 11 m  Lat: N 53° 25' 42"   Lon: W 009° 19' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1   7.4   4.2   5.8   0.0   385     0  12.1  11   0.5   19    0    0    0    0
 26  2   6.2   5.2   5.8   0.0   350     0  11.5   1  -1.0    2    0    0    2    0
 26  3   9.4   5.5   7.5   0.0   334     0  17.5  19   2.2   28    0    0    0    0
 26  4  10.6   5.9   8.4   0.0   263     0  21.0  24 -13.0   23    0    1    2    0
 26  5  14.2   8.1  11.0   0.0   118    11  33.9  25   0.0    1    2    6    7    0
 26  6  16.5  12.8  14.5   0.0   108     6  27.7  22   7.0    8    1    0    0    0
 26  7  22.5  17.7  19.9   0.0    37    87  29.1  10  11.4    8    4    0    0    0
 26  8  17.5  17.5  17.5   0.0    24     0  17.5   1  17.5    1    0    0    0    0
 26  9  17.5  17.5  17.5   0.0    12     0  17.5   1  17.5    1    0    0    0    0
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        13.4  10.1  11.7   0.0  1630   105  33.9 May -13.0  Apr    7    7   11    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 26  1 108.3   0.0  27.4  27    17   10    1
 26  2   3.8   0.0   1.5   1     4    0    0
 26  3  66.0   0.0  32.8  24    11    6    1
 26  4  46.0   0.0  21.1   2     6    3    1
 26  5  20.6   0.0   8.6  19    10    4    0
 26  6  13.7   0.0   3.8   7    11    2    0
 26  7   6.9   0.0   5.6   1     3    1    0
 26  8   0.0   0.0   0.0   0     0    0    0
 26  9   0.0   0.0   0.0   0     0    0    0
---------------------------------------------
       265.3   0.0  32.8  Mar   62   26    3

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   5.7  45.0   27   ESE
 26  2  26.9  67.0    6   ENE
 26  3  17.5  49.0   25   ENE
 26  4  12.7  36.0    3   WSW
 26  5   4.2  25.0   18    SW
 26  6   4.7  53.0    6   WSW
 26  7   8.7  47.0   14     E
 26  8   0.0   0.0    0     E
 26  9   0.0   0.0    0     E
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------
         9.3  67.0  Feb     E