NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Oughterard   City: Oughterard   State: Co. Galway
Elevation: 11 m  Lat: N 53° 25' 42"   Lon: W 009° 19' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7
 25  8  20.7  12.6  16.7   0.0    40    12  28.3  15   0.0   15    2    0    1    0
 25  9  16.9   9.0  13.0   0.0   147     0  20.9   9   0.0   13    0    0    2    0
 25 10  13.4  10.3  11.9   0.0   178     0  17.4   6   4.1   30    0    0    0    0
 25 11  11.2   6.5   8.9   0.0   277     0  15.1   4  -0.5   21    0    0    1    0
 25 12   6.0   5.7   5.8   0.0   383     0  10.5   1   4.5    1    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12.9   8.4  10.7   0.0  1026    12  28.3 Aug  -0.5  Nov    2    0    4    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  8   0.0   0.0   0.0   0     0    0    0
 25  9  36.6   0.0  12.2  30     9    7    0
 25 10  53.3   0.0  16.8   2    10    5    0
 25 11  20.8   0.0   3.8   3    14    3    0
 25 12   0.0   0.0   0.0   0     0    0    0
---------------------------------------------
       110.7   0.0  16.8  Oct   33   15    0

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7
 25  8   4.8  34.0   30     S
 25  9   5.5  42.0   14   SSW
 25 10   8.5  54.0    6   WSW
 25 11   6.9  45.0   15    SW
 25 12   2.3  21.0    2   NNW
------------------------------
         5.6  54.0  Oct    SW