| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/09/2026 12:06 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 296 mi (476 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 296 mi (476 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 288 mi (463 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 268 mi (432 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 318 mi (512 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 294 mi (473 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 297 mi (478 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 296 mi (476 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 292 mi (470 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 281 mi (453 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 288 mi (463 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 288 mi (463 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 286 mi (461 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 299 mi (482 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 291 mi (469 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 307 mi (494 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 379 mi (611 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 286 mi (460 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 326 mi (524 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 324 mi (522 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 248 mi (398 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 227 mi (365 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 213 mi (343 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 279 mi (448 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 112 mi (180 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 406 mi (654 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 430 mi (692 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 242 mi (390 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 123 mi (198 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 297 mi (477 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 506 mi (814 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 292 mi (470 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 145 mi (234 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 295 mi (475 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 272 mi (438 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 335 mi (539 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 248 mi (399 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 299 mi (481 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 284 mi (457 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 311 mi (500 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 277 mi (445 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 314 mi (505 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
