NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Oughterard City: Oughterard State: Co. Galway
Elevation: 11 m Lat: N 53° 25' 42" Lon: W 009° 19' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.8 15.6 16:07 9.7 04:21 5.5 0.0 11.4 4.3 23.0 14:15 SW
02 12.9 15.2 09:25 7.9 23:51 5.4 0.0 18.8 4.8 19.0 10:45 SW
03 9.0 9.3 04:07 7.3 00:55 9.2 0.0 0.0 0.0 4.0 04:17 SE
04 11.6 16.5 17:30 9.1 00:00 6.6 0.0 0.3 2.9 13.0 21:43 WSW
05 15.5 16.9 15:35 13.1 23:29 2.7 0.0 5.6 5.6 13.0 05:50 WSW
06 11.7 15.7 15:23 7.6 23:59 6.5 0.0 4.3 0.8 6.0 23:16 WNW
07 9.9 15.1 14:24 6.6 06:26 8.4 0.0 0.0 4.8 16.0 17:21 WSW
08 11.4 15.8 17:42 6.8 02:21 6.8 0.0 11.2 7.4 20.0 21:18 WSW
09 12.9 15.6 00:00 10.6 19:41 5.4 0.0 11.2 10.2 29.0 17:11 WSW
10 11.1 14.2 12:20 9.2 22:20 7.2 0.0 0.0 7.0 19.0 13:26 WSW
11 12.1 15.0 23:48 8.4 08:27 6.1 0.0 1.8 9.1 32.0 12:40 ESE
12 15.7 18.5 17:13 13.1 08:27 2.5 0.0 19.0 5.1 21.0 19:09 S
13 12.7 16.8 00:00 9.2 08:20 3.6 0.0 4.3 7.1 16.0 00:13 WSW
14 14.9 17.2 13:57 11.9 02:30 3.4 0.0 31.5 9.9 26.0 15:37 SW
15 10.6 13.6 13:36 7.6 22:20 7.4 0.0 3.8 3.7 14.0 14:59 WSW
16 9.4 14.3 16:00 6.1 06:03 8.9 0.0 0.0 3.3 12.0 12:02 WSW
17 7.9 12.9 10:34 3.0 08:05 10.3 0.0 0.0 2.8 16.0 15:15 ESE
18 6.3 13.0 18:05 1.6 05:13 12.0 0.0 0.0 1.4 9.0 13:34 ESE
19 6.1 11.5 15:01 0.2 08:24 12.2 0.0 0.0 2.7 16.0 15:23 E
20 9.2 12.5 13:45 5.7 00:00 9.1 0.0 5.8 9.3 20.0 13:17 SE
21 9.0 12.0 16:02 7.0 07:11 9.3 0.0 7.4 7.7 24.0 10:47 WSW
22 8.5 12.0 14:23 4.0 08:14 9.8 0.0 2.8 4.9 16.0 17:26 ESE
23 8.7 11.7 14:43 6.5 06:14 9.5 0.0 4.6 7.6 24.0 11:18 WSW
24 10.6 14.4 10:43 8.5 23:42 7.7 0.0 41.9 14.9 49.0 21:08 WSW
25 9.5 10.4 02:07 8.3 04:03 9.0 0.0 1.0 23.8 33.0 01:55 W
26 9.5 9.5 00:00 9.5 00:00 8.7 0.0 0.0 26.0 33.0 00:00 W
27 9.9 12.2 23:23 8.5 15:37 8.2 0.0 4.3 20.7 33.0 00:00 W
28 13.3 14.9 11:05 12.0 00:00 4.9 0.0 1.0 8.8 19.0 03:43 WSW
29 12.9 14.8 14:03 10.9 02:14 5.4 0.0 0.0 10.7 27.0 12:56 SE
30 14.3 15.5 13:49 12.8 23:52 4.0 0.0 1.8 10.8 29.0 06:37 SE
31 11.5 13.5 11:24 7.7 23:28 6.7 0.0 12.2 2.6 15.0 02:22 SE
----------------------------------------------------------------------------------
11.0 18.5 12 0.2 19 222.4 0.0 206.0 7.8 49.0 24 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 41.9 on day 24
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration