NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: Oughterard   City: Oughterard   State: Co. Galway
Elevation: 11 m  Lat: N 53° 25' 42"   Lon: W 009° 19' 21"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.4  16.9   16:36  14.2   22:32   2.9   0.0  13.0   7.0  24.0   07:05    SW
02  14.9  15.7   16:21  13.7   23:39   3.4   0.0  16.8   7.3  25.0   13:24     S
06  13.2  17.4   14:10   9.4   22:54   5.8   0.0   0.0   9.6  54.0   23:33   WSW
07  13.0  15.4   15:52   8.6   21:28   5.3   0.0   6.3   5.0  25.0   00:11   WSW
08  11.8  14.5   13:16  10.0   00:10   6.5   0.0   0.0   5.7  20.0   13:08   WSW
09  12.4  14.8   15:30  11.1   23:37   5.9   0.0   0.0   6.9  14.0   13:08   WSW
10  11.5  12.9   14:14  10.4   07:16   6.8   0.0   0.0   1.9  10.0   15:39   WSW
11  11.8  13.4   13:25  10.7   07:47   6.5   0.0   0.0   3.9   9.0   14:20   WSW
12  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
13  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
14  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
15  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
16  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
17  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
18  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
19  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
20  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
21  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
22  12.5  12.5   00:00  12.5   00:00   5.8   0.0   0.0   9.0   9.0   00:00   WSW
23  10.6  12.5   00:00   6.4   20:41   7.7   0.0   3.0   9.9  24.0   22:56   WSW
24  10.2  12.6   14:59   7.6   00:16   8.1   0.0  12.2   9.3  28.0   02:38     W
25   9.5  11.9   12:21   7.8   07:48   8.8   0.0   0.3   6.1  18.0   16:32   WNW
26  10.4  12.5   15:28   6.9   04:53   8.2   0.0   0.3  10.3  27.0   11:29     W
27  11.8  13.7   12:51   9.8   06:30   6.5   0.0   0.0  12.0  51.0   16:10   WSW
28  10.6  13.0   13:40   7.1   23:46   7.6   0.0   0.0  12.3  32.0   06:32   WSW
29   8.5  12.4   13:51   4.4   23:40   9.7   0.0   0.3   7.8  23.0   05:30   WSW
30   9.7  14.3   14:05   4.1   00:17   8.1   0.0   0.8  12.6  37.7   09:22    SE
31  11.3  13.6   13:53   8.0   23:19   6.9   0.0   0.3   8.8  28.3   00:59     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11.9  17.4     6     4.1    30   178.5   0.0  53.2   8.4  54.0     6     WSW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 16.8 on day 2
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration