NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Oughterard   City: Oughterard   State: Co. Galway
Elevation: 11 m  Lat: N 53° 25' 42"   Lon: W 009° 19' 21"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10.2  13.0   16:13   4.5   23:00   8.1   0.0   1.5   8.1  19.0   04:52   WSW
02   6.8  10.9   23:51   2.1   03:36  10.7   0.0  21.1   5.6  22.0   14:41   SSW
03   9.1  11.7   15:11   4.9   23:59   9.2   0.0   0.8   9.5  36.0   12:09   WSW
04   6.8  11.4   16:52   4.3   02:55  11.5   0.0  17.5   9.8  31.0   13:50     S
05   5.9   7.8   12:41   2.1   07:16  12.4   0.0   1.8  13.3  32.0   12:07   WSW
06   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
07   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
08   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
09   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
10   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
11   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
12   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
13   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
14   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
15   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
16   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
17   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
18   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
19   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.5   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
20   7.6   7.6   00:00   7.6   00:00  10.7   0.0   0.0  18.0  23.0   00:00   WSW
21   9.1  13.0   12:24   7.6   00:00   7.2   0.0   0.0  15.2  33.0   11:27   WSW
22   9.0  13.0   12:15   7.0   04:43   4.9   0.0   0.0   8.3  35.0   11:48     E
23  10.9  17.0   13:05 -13.0   01:17   4.7   0.0   0.0   3.9  28.0   13:42     E
24  13.8  21.0   14:26   6.0   06:46   5.0   0.5   0.0   3.6  29.0   14:28   ESE
25  12.1  17.0   14:59   9.0   02:29   6.2   0.0   3.3   1.2  14.0   15:05   WSW
26  12.4  17.0   15:46  10.0   00:00   5.7   0.0   0.0   1.4  23.0   18:35   WSW
27  12.0  17.0   16:09   7.0   04:37   6.2   0.0   0.0   1.2  13.0   21:52   NNE
28  11.2  18.0   15:36   5.0   06:08   5.8   0.0   0.0   2.3  20.0   16:19     E
29   8.8  15.0   12:06   7.0   01:57   4.9   0.0   0.0   1.2  21.0   11:41   ENE
30   0.0   0.0   00:00   0.0   00:00   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     8.4  21.0    24   -13.0    23   262.8   0.5  46.0  12.7  36.0     3     WSW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  1
Min <=   0.0  2
Min <= -18.0  0
Max Rain: 21.1 on day 2
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration